جدول آمپر باتری خودروها
اگر میخواهید بدانید باتری ماشین سوناتا، 206، پراید، سانتافه، تیگو، سراتو، دنا یا خودروهای چینی و ژاپنی چند آمپر است، مدل خودرو را جستجو کنید.
| برند | مدل | تیپ/نسخه | آمپر فابریک | پیشنهادی | حداکثر | جزئیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| آئودی | آئودی A4 | سدان | 74 | 74 | 80 | صفحه خودرو |
| آئودی | آئودی A6 | سدان | 80 | 80 | 100 | صفحه خودرو |
| ایران خودرو | پژو 206 | تیپ 2 و 5 | 50 تا 55 | 60 | 66 | صفحه خودرو |
| ایران خودرو | پژو 206 | تیپ 2 و 5 | 50 تا 55 | 60 | 66 | صفحه خودرو |
| ایران خودرو | پژو 207 | دندهای و اتومات | 60 | 60 | 66 | صفحه خودرو |
| ایران خودرو | پژو 207 | دندهای و اتومات | 60 | 60 | 66 | صفحه خودرو |
| ایران خودرو | پژو 405 | GLX/SLX | 66 | 66 | 74 | صفحه خودرو |
| ایران خودرو | پژو پارس | معمولی/TU5 | 66 | 66 | 74 | صفحه خودرو |
| ایران خودرو | تارا | دندهای و اتومات | 60 | 60 | 66 | صفحه خودرو |
| ایران خودرو | دنا | معمولی و پلاس | 66 | 66 | 74 | صفحه خودرو |
| ایران خودرو | دنا | معمولی و پلاس | 66 | 66 | 74 | صفحه خودرو |
| ایران خودرو | دنا پلاس توربو | توربو | 74 | 74 | 74 | صفحه خودرو |
| ایران خودرو | رانا | معمولی و پلاس | 60 | 60 | 66 | صفحه خودرو |
| ایران خودرو | سمند | LX/EF7 | 66 | 66 | 74 | صفحه خودرو |
| ایران خودرو | سمند | LX/EF7 | 66 | 66 | 74 | صفحه خودرو |
| ایران خودرو | سورن | معمولی و پلاس | 66 | 66 | 74 | صفحه خودرو |
| بنز | بنز C کلاس | سدان | 74 | 74 | 80 | صفحه خودرو |
| بنز | بنز E کلاس | سدان | 80 | 80 | 100 | صفحه خودرو |
| بنز | بنز S کلاس | سدان | 100 | 100 | 110 | صفحه خودرو |
| بی ام و | BMW X3 | SUV | 80 | 80 | 100 | صفحه خودرو |
| بی ام و | BMW X5 | SUV | 100 | 100 | 110 | صفحه خودرو |
| بی ام و | BMW سری 3 | سدان | 80 | 80 | 100 | صفحه خودرو |
| بی ام و | BMW سری 5 | سدان | 90 | 90 | 100 | صفحه خودرو |
| پورشه | پورشه کاین | SUV | 100 | 100 | 110 | صفحه خودرو |
| پورشه | پورشه ماکان | SUV | 90 | 90 | 100 | صفحه خودرو |
| تویوتا | پرادو | SUV | 90 | 90 | 100 | صفحه خودرو |
| تویوتا | راو4 | SUV | 74 | 74 | 80 | صفحه خودرو |
| تویوتا | کرولا | سدان | 60 | 60 | 66 | صفحه خودرو |
| تویوتا | کمری | سدان | 74 | 74 | 80 | صفحه خودرو |
| تویوتا | لندکروزر | SUV | 90 | 90 | 100 | صفحه خودرو |
| جک | جک J5 | سدان | 60 | 60 | 66 | صفحه خودرو |
| جک | جک S3 | SUV | 60 | 60 | 66 | صفحه خودرو |
| جک | جک S5 | SUV | 66 | 66 | 74 | صفحه خودرو |
| جیلی | امگرند 7 | سدان | 60 | 60 | 66 | صفحه خودرو |
| چری | آریزو 5 | سدان | 60 | 60 | 66 | صفحه خودرو |
| چری | آریزو 6 | سدان | 66 | 66 | 74 | صفحه خودرو |
| چری | تیگو 5 | SUV | 66 | 66 | 74 | صفحه خودرو |
| چری | تیگو 7 | SUV | 66 | 66 | 74 | صفحه خودرو |
| چری | تیگو 8 | SUV | 74 | 74 | 80 | صفحه خودرو |
| دیگنیتی | دیگنیتی پرایم | SUV | 74 | 74 | 80 | صفحه خودرو |
| رنو | تندر 90 | L90 | 60 | 60 | 66 | صفحه خودرو |
| رنو | ساندرو | معمولی و استپ وی | 60 | 60 | 66 | صفحه خودرو |
| رنو | کپچر | توربو | 60 | 60 | 66 | صفحه خودرو |
| رنو | کولیوس | SUV | 74 | 74 | 80 | صفحه خودرو |
| رنو | مگان | 1600 و 2000 | 66 | 66 | 74 | صفحه خودرو |
| سایپا | پراید | همه مدلها | 50 | 50 | 60 | صفحه خودرو |
| سایپا | پراید | همه مدلها | 50 | 50 | 60 | صفحه خودرو |
| سایپا | تیبا | 1 و 2 | 50 | 50 یا 55 | 60 | صفحه خودرو |
| سایپا | تیبا | 1 و 2 | 50 | 50 یا 55 | 60 | صفحه خودرو |
| سایپا | ساینا | دندهای و اتومات | 50 | 50 یا 55 | 60 | صفحه خودرو |
| سایپا | ساینا | دندهای و اتومات | 50 | 50 یا 55 | 60 | صفحه خودرو |
| سایپا | شاهین | G | 60 | 60 | 66 | صفحه خودرو |
| سایپا | شاهین | G | 60 | 60 | 66 | صفحه خودرو |
| سایپا | کوییک | همه مدلها | 50 | 50 یا 55 | 60 | صفحه خودرو |
| سوزوکی | گرند ویتارا | SUV | 66 | 66 | 74 | صفحه خودرو |
| فیدلیتی | فیدلیتی پرایم | SUV | 74 | 74 | 80 | صفحه خودرو |
| کرمان موتور | جک S5 | اتومات | 70 | 70 یا 74 | 74 | صفحه خودرو |
| کی ام سی | KMC J7 | سدان | 66 | 66 | 74 | صفحه خودرو |
| کی ام سی | KMC K7 | SUV | 74 | 74 | 80 | صفحه خودرو |
| کی ام سی | KMC T8 | پیکاپ | 74 | 74 | 90 | صفحه خودرو |
| کیا | اپتیما | سدان | 74 | 74 | 80 | صفحه خودرو |
| کیا | اسپورتیج | SUV | 74 | 74 | 80 | صفحه خودرو |
| کیا | ریو | سدان | 60 | 60 | 66 | صفحه خودرو |
| کیا | سراتو | وارداتی/سایپا | 60 | 60 | 66 | صفحه خودرو |
| کیا | سورنتو | SUV | 74 | 74 | 90 | صفحه خودرو |
| لاماری | لاماری ایما | SUV | 74 | 74 | 80 | صفحه خودرو |
| لیفان | لیفان 620 | سدان | 60 | 60 | 66 | صفحه خودرو |
| لیفان | لیفان X60 | SUV | 66 | 66 | 74 | صفحه خودرو |
| مدیران خودرو | MVM 110 | هاچبک | 45 | 45 | 50 | صفحه خودرو |
| مدیران خودرو | MVM 315 | هاچبک | 60 | 60 | 66 | صفحه خودرو |
| مدیران خودرو | MVM X22 | کراس اوور | 60 | 60 | 66 | صفحه خودرو |
| مدیران خودرو | MVM X33 | SUV | 66 | 66 | 74 | صفحه خودرو |
| مدیران خودرو | MVM X55 | SUV | 66 | 66 | 74 | صفحه خودرو |
| مدیران خودرو | ام وی ام X22 | دندهای و اتومات | 60 | 60 | 66 | صفحه خودرو |
| مزدا | مزدا 3 | سدان/هاچبک | 60 | 60 | 66 | صفحه خودرو |
| میتسوبیشی | اوتلندر | SUV | 74 | 74 | 80 | صفحه خودرو |
| میتسوبیشی | لنسر | سدان | 60 | 60 | 66 | صفحه خودرو |
| نیسان | قشقایی | SUV | 66 | 66 | 74 | صفحه خودرو |
| نیسان | ماکسیما | سدان | 74 | 74 | 80 | صفحه خودرو |
| نیسان | مورانو | SUV | 74 | 74 | 90 | صفحه خودرو |
| هاوال | هاوال H2 | SUV | 66 | 66 | 74 | صفحه خودرو |
| هاوال | هاوال H6 | SUV | 74 | 74 | 80 | صفحه خودرو |
| هوندا | آکورد | سدان | 74 | 74 | 80 | صفحه خودرو |
| هوندا | سیویک | سدان | 60 | 60 | 66 | صفحه خودرو |
| هیوندای | آزرا | گرنجور | 74 | 74 | 90 | صفحه خودرو |
| هیوندای | النترا | همه مدلها | 60 | 60 | 66 | صفحه خودرو |
| هیوندای | توسان | ix35 | 74 | 74 | 80 | صفحه خودرو |
| هیوندای | جنسیس | سدان/کوپه | 90 | 90 | 100 | صفحه خودرو |
| هیوندای | سانتافه | SUV | 74 | 74 | 90 | صفحه خودرو |
| هیوندای | سوناتا | YF/LF/NF | 74 | 74 | 80 | صفحه خودرو |
این جدول راهنمای عمومی است. قبل از نصب نهایی، ابعاد جای باتری، قطبها و سلامت دینام بررسی شود.
باتری جوادی